Windu Adi | ||||||
Alif | 1901 | 1933 | 1965 | 1997 | 2029 | 2061 |
Ha' | 1902 | 1934 | 1966 | 1998 | 2030 | 2062 |
Jimawal | 1903 | 1935 | 1967 | 1999 | 2031 | 2063 |
Za' | 1904 | 1936 | 1968 | 2000 | 2032 | 2064 |
Dal | 1905 | 1937 | 1969 | 2001 | 2033 | 2065 |
Ba' | 1906 | 1938 | 1970 | 2002 | 2034 | 2066 |
Wawu | 1907 | 1939 | 1971 | 2003 | 2035 | 2067 |
Jimahir | 1908 | 1940 | 1972 | 2004 | 2036 | 2068 |
Windu Kuntara | ||||||
Alif | 1909 | 1941 | 1973 | 2005 | 2037 | 2069 |
Ha' | 1910 | 1942 | 1974 | 2006 | 2038 | 2070 |
Jimawal | 1911 | 1943 | 1975 | 2007 | 2039 | 2071 |
Za' | 1912 | 1944 | 1976 | 2008 | 2040 | 2072 |
Dal | 1913 | 1945 | 1977 | 2009 | 2041 | 2073 |
Ba' | 1914 | 1946 | 1978 | 2010 | 2042 | 2074 |
Wawu | 1915 | 1947 | 1979 | 2011 | 2043 | 2075 |
Jimahir | 1916 | 1948 | 1980 | 2012 | 2044 | 2076 |
Windu Sangara | ||||||
Alif | 1917 | 1949 | 1981 | 2013 | 2045 | 2077 |
Ha' | 1918 | 1950 | 1982 | 2014 | 2046 | 2078 |
Jimawal | 1919 | 1951 | 1983 | 2015 | 2047 | 2079 |
Za' | 1920 | 1952 | 1984 | 2016 | 2048 | 2080 |
Dal | 1921 | 1953 | 1985 | 2017 | 2049 | 2081 |
Ba' | 1922 | 1954 | 1986 | 2018 | 2050 | 2082 |
Wawu | 1923 | 1955 | 1987 | 2019 | 2051 | 2083 |
Jimahir | 1924 | 1956 | 1988 | 2020 | 2052 | 2084 |
Windu Sancaya | ||||||
Alif | 1925 | 1957 | 1989 | 2021 | 2053 | 2085 |
Ha' | 1926 | 1958 | 1990 | 2022 | 2054 | 2086 |
Jimawal | 1927 | 1959 | 1991 | 2023 | 2055 | 2087 |
Za' | 1928 | 1960 | 1992 | 2024 | 2056 | 2088 |
Dal | 1929 | 1961 | 1993 | 2025 | 2057 | 2089 |
Ba' | 1930 | 1962 | 1994 | 2026 | 2058 | 2090 |
Wawu | 1931 | 1963 | 1995 | 2027 | 2059 | 2091 |
Jimahir | 1932 | 1964 | 1996 | 2028 | 2060 | 2092 |
Table awal permulaan tahun Jawa dalam bulan Muharram di tahun Masehi. Dari table diatas, dapat diketahui bahwa di tahun 2016 ini berada pada windu Sengara, yang di mulai dari tahun Alif 2013 antara bulan Oktober - November yang lalu dan akan berakhir pada tahun Jim Akhir yang di mulai kira-kira bulan Agustus 2020 dan berakhir kira-kira Agustus 2021, dan satu hari berikutnya akan memasuki windu Sancaya di tahun Alif di 2021 dan akan berakhir pada tahun Jim akhir yang di mulai antara bulan Mei - Juni 2028 dan akan berakhir pada bulan Mei-Juni 2029, dan selesailah satu siklus windu selama 32 tahun yang dimulai dari tahun alif di tahun 1997 lalu dan berakhir di tahun 2029. Dan di tahun 2029 permulaan satu siklus lagi di mulai yang di awali dari tahun Alif lagi dan Windu Adi lagi. | ||||||
lihat juga table berikut, table tahun Jawa dalam tahun Hijriyah. |
Kamis, 11 Juni 2020
Windu (Masehi)
Langganan:
Postingan (Atom)